| Год | Мин. (унция) | Макс. (унция) | Среднее (унция) | Среднее (грамм) | Контекст |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $4,013 | $4,714 | $4,323 | $139 | |
| 2025 | $2,813 | $4,326 | $3,500 | $113 | |
| 2024 | $2,046 | $2,738 | $2,357 | $76 | серия новых максимумов на фоне снижения ставок |
| 2023 | $1,829 | $2,062 | $1,953 | $63 | |
| 2022 | $1,636 | $1,949 | $1,791 | $58 | начало рекордных покупок центробанков |
| 2021 | $1,714 | $1,903 | $1,789 | $58 | |
| 2020 | $1,564 | $1,968 | $1,795 | $58 | пандемия: новый исторический максимум |
| 2019 | $1,283 | $1,519 | $1,385 | $45 | |
| 2018 | $1,192 | $1,339 | $1,263 | $41 | |
| 2017 | $1,241 | $1,316 | $1,272 | $41 | |
| 2016 | $1,116 | $1,349 | $1,250 | $40 | |
| 2015 | $1,060 | $1,279 | $1,152 | $37 | |
| 2014 | $1,171 | $1,321 | $1,245 | $40 | |
| 2013 | $1,224 | $1,661 | $1,420 | $46 | резкая коррекция после сворачивания стимулов ФРС |
| 2012 | $1,563 | $1,771 | $1,678 | $54 | |
| 2011 | $1,334 | $1,829 | $1,578 | $51 | пик долгового кризиса и исторический максимум десятилетия |
| 2010 | $1,083 | $1,421 | $1,237 | $40 | |
| 2009 | $891 | $1,095 | $975 | $31 | |
| 2008 | $717 | $972 | $872 | $28 | мировой финансовый кризис: бегство в защитные активы |
| 2007 | $648 | $835 | $712 | $23 | |
| 2006 | $562 | $652 | $619 | $20 | |
| 2005 | $422 | $517 | $452 | $15 | |
| 2004 | $387 | $451 | $413 | $13 | |
| 2003 | $336 | $416 | $370 | $12 | |
| 2002 | $282 | $327 | $308 | $10 | |
| 2001 | $258 | $292 | $273 | $9 | |
| 2000 | $270 | $274 | $272 | $9 |
Источник: дневные закрытия COMEX Gold Futures (Yahoo Finance). Текущий год — по данным на сегодня. Цены индикативные; в других валютах — на страницах валют.
Частые вопросы
Когда золото было самым дорогим?
По дневным закрытиям COMEX максимум пришёлся на 2026 год — около $4,714 за унцию ($152 за грамм).
Почему в таблице цены только с 2000 года?
Мы считаем ряд из первичных источников: дневные закрытия фьючерса COMEX (доступны с 2000 года в нашем источнике) и официальные валютные курсы (с 1999-го). Более ранние данные существуют, но требуют других источников — мы не смешиваем методологии.
Средняя цена — это прогноз?
Нет. Это арифметическое среднее дневных закрытий внутри года — исторический факт. Прогнозов World Gold не публикует.