Рост цены золота по валютам
| Валюта | Грамм сейчас | За год | За 5 лет | За 10 лет |
|---|---|---|---|---|
| Турецкая лира | 6 791 TRY | +15% | +774% | +5 220% |
| Египетский фунт | 7 185 EGP | +8% | +677% | +987% |
| Нигерийская найра | 184 479 NGN | -9% | +666% | +1 514% |
| Украинская гривна | 6 240 ₴ | +6% | +290% | +560% |
| Пакистанская рупия | 38 588 PKR | -2% | +274% | +893% |
| Японская иена | 22 002 ¥ | +1% | +230% | +422% |
| Индийская рупия | 13 319 ₹ | +7% | +202% | +427% |
| Белорусский рубль | 421,9 BYN | +4% | +182% | +478% |
| Российский рубль | 11 787 ₽ | +8% | +170% | +395% |
| Узбекский сум | 1 642 984 UZS | -1% | +159% | +1 304% |
| Китайский юань | 932,2 CN¥ | -6% | +149% | +266% |
| Киргизский сом | 12 161 KGS | -0% | +144% | +375% |
| Южноафриканский рэнд | 2 271 ZAR | -5% | +143% | +337% |
| Казахстанский тенге | 61 582 KZT | -14% | +140% | +388% |
| Фунт стерлингов | 104,81 £ | -1% | +137% | +255% |
| Азербайджанский манат | 236,2 AZN | -0% | +137% | +267% |
| Доллар США | 138,93 $ | -0% | +136% | +276% |
| Дирхам ОАЭ | 510,2 AED | -0% | +136% | +276% |
| Саудовский риял | 521 SAR | -0% | +136% | +276% |
| Венгерский форинт | 44 616 HUF | -3% | +136% | +310% |
| Евро | 121,89 € | +1% | +135% | +250% |
| Польский злотый | 534,2 PLN | +5% | +121% | +245% |
| Бразильский реал | 720 R$ | -4% | +118% | +469% |
| Швейцарский франк | 114,94 CHF | +2% | +112% | +206% |
| Грузинский лари | 362,8 GEL | -4% | +98% | +285% |
| Мексиканское песо | 2 453 MX$ | -4% | +95% | +221% |
Расчёт по годовым закрытиям COMEX-фьючерса, пересчитанным в валюту по официальному курсу той же даты. Текущий год не закрыт: в колонке «грамм сейчас» стоит последнее доступное значение. Сортировка — по росту за пять лет.
Как это читать
Золото — один и тот же металл, поэтому его «рост» в разных валютах отличается не свойствами золота, а свойствами денег. Мировая цена в долларах задаёт общую динамику; всё, что сверху, добавляет ослабление местной валюты.
Практический смысл простой: если сбережения лежат в валюте из нижней части таблицы, покупательная способность сохранялась лучше. Если из верхней — золото за тот же период дорожало быстрее именно потому, что деньги дешевели.
Частые вопросы
Что именно показывает эта таблица?
Насколько подорожал грамм золота, если считать его в конкретной валюте. Эта величина складывается из двух частей: роста мировой цены золота и изменения курса валюты к доллару. Поэтому в валютах, которые ослабели, цифра всегда выше.
Как из этого понять обесценивание валюты?
Возьмите строку доллара — там рост за 5 лет +136%. Это «чистый» рост золота. Всё, что в другой валюте выше этой цифры, объясняется ослаблением валюты к доллару за тот же период.
Это инвестиционная рекомендация?
Нет. Мы показываем историческую динамику расчётной цены металла и не прогнозируем будущее. Прошлый рост не гарантирует будущего, а покупка физического золота сопровождается премией дилера, налогами и спредом при продаже.
Материал подготовлен на данных World Gold и не является инвестиционной рекомендацией. Методология — здесь.