Berechneter Wert: Weltmarktpreis für Gold (XAU/USD) multipliziert mit dem offiziellen Wechselkurs. Händleraufschläge, Mehrwertsteuer und Versand sind nicht enthalten — die Methodik steht hier.
Goldpreis pro Gramm nach Feingehalt
| Feingehalt | Karat | Preis pro Gramm | Für 5 Gramm |
|---|---|---|---|
| 999,9 | 24 | 115,63 € | 578,14 € |
| 958 | 23 | 110,78 € | 553,92 € |
| 916 | 22 | 105,93 € | 529,63 € |
| 750 | 18 | 86,73 € | 433,65 € |
| 585 | 14 | 67,65 € | 338,25 € |
| 375 | 9 | 43,36 € | 216,82 € |
Der Preis nach Feingehalt ist der Anteil reinen Goldes in der Legierung, multipliziert mit dem Grammpreis für 999,9. Schmuck kostet im Laden deutlich mehr als der reine Materialwert.
Wert nach Gewicht
| Gewicht | Wert | USD |
|---|---|---|
| 1 g | 115,63 € | 131,70 $ |
| 5 g | 578,14 € | 658,49 $ |
| 10 g | 1.156,28 € | 1.316,99 $ |
| 20 g | 2.312,57 € | 2.633,98 $ |
| 50 g | 5.781,42 € | 6.584,94 $ |
| 100 g | 11.562,84 € | 13.169,88 $ |
Unzen in Gramm umrechnen
| Unzen | Gramm | Wert |
|---|---|---|
| 1 | 31,103 | 3.597 € |
| 2 | 62,207 | 7.194 € |
| 5 | 155,517 | 17.984 € |
| 10 | 311,035 | 35.968 € |
| 100 | 3.110,348 | 359.680 € |
Häufige Fragen
Was kostet 1 Gramm Gold heute?
Der berechnete Wert liegt bei 115,63 € pro Gramm für Feingehalt 999,9. Bank und Juwelier verlangen mehr: Aufschlag, Mehrwertsteuer und Marge kommen hinzu.
Wie wird dieser Preis berechnet?
Wir nehmen den indikativen Weltmarktpreis für Gold (XAU/USD) und multiplizieren ihn mit dem offiziellen Wechselkurs der Zentralbanken. Das ist ein berechneter Wert: Händleraufschläge, Steuern und Lieferkosten sind nicht enthalten.
Warum ist der Preis beim Juwelier höher?
Zum Materialwert kommen Fertigung, Logistik, Mehrwertsteuer und die Marge des Händlers; beim Rückkauf wird ein Abschlag abgezogen. Die Differenz reicht von 2–3% bei Anlagebarren bis zu mehreren Dutzend Prozent bei Schmuck.
Was kostet eine Feinunze Gold?
Eine Feinunze wiegt 31,1035 Gramm und kostet derzeit 3.597 €. In Unzen wird Gold an den Börsen notiert.