Hesaplanan değer: altının dünya piyasa fiyatı (XAU/USD) çarpı resmî döviz kuru. Kuyumcu payı, KDV ve işçilik dahil değildir — yöntem burada.
Ayara göre gram altın fiyatı
| Saflık | Ayar | Gram fiyatı | 5 gram |
|---|---|---|---|
| 999,9 | 24 | ₺6.246,44 | ₺31.232,22 |
| 958 | 23 | ₺5.984,69 | ₺29.923,46 |
| 916 | 22 | ₺5.722,31 | ₺28.611,57 |
| 750 | 18 | ₺4.685,30 | ₺23.426,51 |
| 585 | 14 | ₺3.654,53 | ₺18.272,67 |
| 375 | 9 | ₺2.342,65 | ₺11.713,25 |
Ayara göre fiyat, alaşımdaki saf altın oranının 999,9 gram fiyatıyla çarpımıdır. Kuyumcuda satılan takı, içindeki metalin değerinden belirgin şekilde pahalıdır.
Ağırlığa göre değer
| Ağırlık | Değer | USD |
|---|---|---|
| 1 g | ₺6.246,44 | $131,75 |
| 5 g | ₺31.232,22 | $658,74 |
| 10 g | ₺62.464,44 | $1.317,47 |
| 20 g | ₺124.928,87 | $2.634,94 |
| 50 g | ₺312.322,18 | $6.587,35 |
| 100 g | ₺624.644,36 | $13.174,70 |
Ons ve gram çevrimi
| Ons | Gram | Değer |
|---|---|---|
| 1 | 31,103 | ₺194.306 |
| 2 | 62,207 | ₺388.611 |
| 5 | 155,517 | ₺971.528 |
| 10 | 311,035 | ₺1.943.055 |
| 100 | 3.110,348 | ₺19.430.554 |
Sık sorulan sorular
Bugün 1 gram altın kaç lira?
Hesaplanan değer gram başına ₺6.246,44 (999,9 saflık için). Kuyumcuda ve bankada fiyat daha yüksektir: işçilik, KDV ve kâr payı eklenir.
Bu fiyat nasıl hesaplanıyor?
Altının gösterge niteliğindeki dünya fiyatını (XAU/USD) merkez bankalarının resmî döviz kuruyla çarpıyoruz. Bu hesaplanmış bir değerdir: kuyumcu payı, vergiler ve teslim masrafı dahil değildir.
Kuyumcudaki fiyat neden daha yüksek?
Metalin değerine işçilik, lojistik, KDV ve satıcı kârı eklenir; geri alımda ise iskonto uygulanır. Fark, yatırım külçelerinde yüzde 2 ila 3 iken takıda onlarca yüzdeye çıkabilir.
Bir ons altın kaç gram ve kaç lira?
Bir ons tam olarak 31,1035 gramdır ve şu anda ₺194.306 değerindedir. Borsalarda altın ons üzerinden işlem görür.